Classement individuel - | ![]() |
Joueur | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baron Fabien | 17 | 16 | 11 | 44 | |||||
2 | ![]() | Guilloteau Julien | 20 | 5 | 16 | 41 | |||||
3 | ![]() | Pelon Stephane | 5 | 9 | 25 | 39 | |||||
4 | ![]() | Chagnoleau Olivier | 4 | 15 | 16 | 35 | |||||
5 | ![]() | Baron Nicolas | 7 | 8 | 18 | 33 | |||||
6 | ![]() | Baron Florian | 15 | 1 | 15 | 31 | |||||
7 | ![]() | Carcaud Bruno | 14 | 2 | 14 | 30 | |||||
8 | ![]() | Suzenet Antonin | 25 | 2 | 0 | 27 | |||||
9 | ![]() | Jaud Romaric | -9 | 18 | 16 | 25 | |||||
10 | ![]() | Lhomer Jean-Claude | 7 | 7 | 7 | 21 | |||||
11 | ![]() | Groussin Pascal | 13 | 8 | -1 | 20 | |||||
12 | ![]() | Genaudeau Charlie | 3 | 11 | 1 | 15 | |||||
13 | ![]() | Baron Dominique | -11 | 15 | 5 | 9 | |||||
14 | ![]() | Girard Roland | -1 | 0 | 9 | 8 | |||||
15 | ![]() | Gerbaud Samuel | -3 | 14 | -7 | 4 | |||||
16 | ![]() | Gerbaud Denys | -4 | -17 | 22 | 1 | |||||
17 | ![]() | Cossard Valentin | -7 | 0 | 5 | -2 | |||||
18 | ![]() | Durand Jean-Yves | -7 | 1 | 1 | -5 | |||||
19 | ![]() | Bichot Dominique | -28 | 7 | 14 | -7 | |||||
20 | ![]() | Baron Christine | 0 | -3 | -6 | -9 | |||||
21 | ![]() | Rambaud Michel | -16 | -4 | 9 | -11 | |||||
22 | ![]() | Giraud Erwin | -9 | 4 | -6 | -11 | |||||
23 | ![]() | Chagnoleau Lucas | -14 | 0 | 2 | -12 | |||||
24 | ![]() | Carcaud Jean Michel | -11 | -2 | 0 | -13 | |||||
25 | ![]() | Fortin Mehdi | 4 | -15 | -2 | -13 | |||||
26 | ![]() | Roy Guillaume | -8 | -8 | 1 | -15 | |||||
27 | ![]() | Boivineau Quentin | -10 | -6 | 1 | -15 | |||||
28 | ![]() | Marchand Jerome | 1 | 6 | -23 | -16 | |||||
29 | ![]() | Caillaud Viviane | -5 | -5 | -10 | -20 | |||||
30 | ![]() | Jousse Martial | -28 | -6 | 10 | -24 | |||||
31 | ![]() | Bluteau Sebastien | -13 | 8 | -23 | -28 | |||||
32 | ![]() | Peignon Philippe | -2 | -17 | -9 | -28 | |||||
33 | ![]() | Chauvet Jerome | -28 | 7 | -9 | -30 | |||||
34 | ![]() | Vachon Charlotte | -28 | -11 | 6 | -33 | |||||
35 | ![]() | Lhomer Regine | -28 | -8 | 1 | -35 | |||||
36 | ![]() | Bompas Léonie | -10 | -8 | -18 | -36 | |||||
37 | ![]() | Cateau Pierrick | -15 | 0 | -23 | -38 | |||||
38 | ![]() | Marchand Quentin | -28 | -17 | 1 | -44 | |||||
39 | ![]() | Brusseau Gregory | -28 | -9 | -13 | -50 | |||||
40 | ![]() | Marchand Nathan | -28 | -17 | -5 | -50 | |||||
41 | ![]() | Marchand Cloe | -23 | -13 | -23 | -59 | |||||
42 | ![]() | Loizeau David | -28 | -24 | -8 | -60 | |||||
43 | ![]() | Cagnon Stephen | -28 | -29 | -15 | -72 | |||||
44 | ![]() | Chailloleau Antony | -28 | -29 | -23 | -80 | |||||
45 | ![]() | Caillaud Florian | -28 | -29 | -23 | -80 | |||||
46 | ![]() | Greau Frederic | -28 | -29 | -23 | -80 |
J1 | Combrand |
J2 | Ste Cecile |
J3 | Chavagnes en Paillers |
J4 | St Michel Mont Mercure |
J5 | Combrand |
J6 | Ste Cecile |
J7 | Chavagnes en Paillers |
J8 | St Michel Mont Mercure |
© 2010 / Palets Germinois - Tous droits réservés