Classement individuel - | ![]() |
Joueur | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Baron Fabien | 19 | 22 | 25 | 16 | 14 | 8 | 6 | 11 | 8 | 129 | |
2 | ![]() | Bremand Guillaume | 22 | 11 | 20 | 16 | 22 | 1 | 13 | 5 | 16 | 126 | |
3 | ![]() | Baron Florian | 13 | 5 | 10 | 18 | 0 | 7 | 8 | 10 | 27 | 98 | |
4 | ![]() | Pelon Stéphane | 4 | 13 | 23 | 15 | 1 | 1 | 3 | -11 | 16 | 65 | |
5 | ![]() | Servant Christian | -2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 21 | 1 | 6 | 2 | 50 | |
6 | ![]() | Cateau Jérémie | 6 | 2 | 4 | 1 | -1 | 3 | 9 | 17 | 1 | 42 | |
7 | ![]() | Chagnoleau Olivier | 2 | 5 | 17 | 12 | 6 | -11 | 15 | 3 | -28 | 21 | |
8 | ![]() | Girard Roland | -7 | -2 | -2 | 11 | 2 | -1 | 15 | 4 | -1 | 19 | |
9 | ![]() | Chailloleau Joseph | -1 | 5 | 7 | 0 | -14 | -1 | 8 | -6 | 15 | 13 | |
10 | ![]() | Jousse Martial | -12 | -9 | 20 | 15 | -1 | -4 | 4 | 8 | -8 | 13 | |
11 | ![]() | Bureau Jacky | 11 | -2 | 14 | 16 | -1 | 6 | -31 | -16 | 2 | -1 | |
12 | ![]() | Chailloleau Anthony | -6 | 1 | 15 | 2 | -9 | -7 | -7 | -2 | 7 | -6 | |
13 | ![]() | Suzenet Antonin | 6 | -14 | -13 | 11 | 8 | -2 | -5 | -15 | 9 | -15 | |
14 | ![]() | Rambaud Michel | -8 | -27 | 10 | 1 | 3 | -15 | 2 | 17 | 2 | -15 | |
15 | ![]() | Ruaudel Yvette | 3 | 0 | -8 | -3 | -7 | -2 | -31 | 5 | 20 | -23 | |
16 | ![]() | Durand Jean-Yves | -11 | 15 | -5 | -1 | -12 | 10 | -11 | -11 | 2 | -24 | |
17 | ![]() | Gerbaud Samuel | 12 | 8 | 8 | 3 | -11 | -4 | -26 | -23 | 8 | -25 | |
18 | ![]() | Jaud Romaric | 0 | -27 | 8 | 8 | -7 | -17 | 18 | -13 | 2 | -28 | |
19 | ![]() | Chauvet Jérôme | 3 | 4 | 11 | -5 | -24 | -6 | -9 | -1 | -7 | -34 | |
20 | ![]() | Bonneau Dany | 1 | -17 | 25 | -30 | -8 | -7 | -10 | 10 | 0 | -36 | |
21 | ![]() | Baron Christine | -10 | 15 | 1 | -4 | 5 | -13 | -15 | -7 | -11 | -39 | |
22 | ![]() | Peignon Philippe | -15 | 1 | 5 | 19 | -3 | -12 | 1 | -23 | -13 | -40 | |
23 | ![]() | Lhomer Régine | 0 | -21 | 6 | -9 | -6 | -1 | 0 | -4 | -13 | -48 | |
24 | ![]() | Chateigner Christian | -10 | -6 | -13 | -10 | -12 | -3 | 6 | -23 | 2 | -69 | |
25 | ![]() | Chailloleau Stephane | -20 | 7 | -15 | -15 | -11 | -1 | -7 | -8 | -3 | -73 | |
26 | ![]() | Coffineau Julien | -13 | -22 | 13 | 7 | -19 | -21 | -1 | -13 | -9 | -78 | |
27 | ![]() | Carcaud Jean-Michel | -14 | -19 | -8 | 1 | -8 | -20 | -13 | -8 | -4 | -93 | |
28 | ![]() | Baron Dominique | -20 | -7 | -31 | 5 | -5 | -22 | 0 | -23 | 2 | -101 | |
29 | ![]() | Alain Gilles | -20 | -14 | -16 | -1 | 3 | -7 | -17 | -18 | -23 | -113 | |
30 | ![]() | Carcaud Bruno | -20 | 7 | 7 | 14 | -24 | -27 | -31 | -23 | -28 | -125 | |
31 | ![]() | Bourasseau Steeve | -11 | -17 | -6 | -30 | -24 | -6 | -31 | -23 | -1 | -149 | |
32 | ![]() | Groussin Pascal | -20 | -11 | 10 | -1 | -24 | -27 | -31 | -17 | -28 | -149 | |
33 | ![]() | Bremand Maxime | -20 | -27 | 3 | -30 | -24 | 3 | -31 | -23 | -28 | -177 | |
34 | ![]() | Carcaud Adrien | -20 | -27 | 22 | -30 | -24 | -27 | -31 | -23 | -28 | -188 | |
35 | ![]() | Bouchey Emile | -20 | -18 | -7 | -30 | -24 | -9 | -31 | -23 | -28 | -190 | |
36 | ![]() | Caillaud Viviane | -20 | -27 | -8 | -25 | -24 | -27 | -31 | -23 | -11 | -196 | |
37 | ![]() | Paillou Josiane | -20 | -6 | -26 | -30 | -19 | -22 | -31 | -23 | -28 | -205 | |
38 | ![]() | Cateau Nicolas | -2 | -27 | -31 | -30 | -24 | -27 | -31 | -23 | -28 | -223 | |
39 | ![]() | Durand Fabrice | -20 | -27 | -31 | -30 | -24 | -27 | -31 | -23 | -28 | -241 | |
40 | ![]() | Bouteiller Francis | -20 | -27 | -31 | -30 | -24 | -27 | -31 | -23 | -28 | -241 |
J1 | Benet |
J2 | Ste Hermine |
J3 | St Maurice des Noues |
J4 | Ste Gemme la Plaine |
J5 | La Chaize le Vicomte |
J6 | Benet |
J7 | Ste Hermine |
J8 | La Chaize le Vicomte |
J9 | St Maurice des Noues |
J10 | Ste Gemme la Plaine |
© 2010 / Palets Germinois - Tous droits réservés